服務(wù)電話:18952401854
 
    蘇州HDMI視頻顯微鏡蘇州HDMI視頻顯微鏡
OMT-1800HZ系列HDMI高清數(shù)碼視頻拍照顯微鏡
		 
 
	
高清視頻顯微鏡 OMT-1800HZ系列
高清視頻顯微鏡 OMT-1800HZ系列是根據(jù)客戶需求歐米特OUMIT改進傳統(tǒng)體視顯微鏡觀察方式,以數(shù)字顯示的方式將顯微鏡下圖像呈現(xiàn)于觀察者眼前,減輕檢驗人員長時間檢測時用眼的疲勞強度及一個姿勢長時間對頸肩腰的損傷,同時又可達到多人同時觀察、監(jiān)控,提高檢測質(zhì)量。
高清視頻顯微鏡OMT系列是一款組合型顯微鏡,可以根據(jù)客戶現(xiàn)場需求進行搭配、也可根據(jù)要求進行定制,主要由五大部分組成:光學(xué)系統(tǒng)、工業(yè)CCD成像系統(tǒng)、支架系統(tǒng)、照明系統(tǒng)及顯示部分。
高清視頻顯微鏡 OMT-1800HZ系列標(biāo)準(zhǔn)配置參數(shù)
| 型號 | OMT-1800HZ | |||
| 光學(xué)系統(tǒng)OMT-10A | ||||
| 變倍比 | 1.:7.14 | |||
| 變倍范圍 | 0.7倍---4.5倍 | |||
| 主物鏡 | 1倍 | |||
| 影像放大倍數(shù) | 20倍--- 135倍 | |||
| CCD接口 | 0.5倍 | |||
| 工作距離 | 105mm | |||
| 中心距 | 150mm | |||
| 視野范圍 | zui大視野25mm*14mm---zui小視野3.6mm*2.0mm | |||
| CCD成像系統(tǒng)OMT-918C | ||||
| 接口 | HDMI | |||
| 分辨率 | 1920 x 1080 | |||
| 像元尺寸 | 3.75μm x 3.75μm | |||
| 靶面尺寸 | 1/2 | |||
| 數(shù)據(jù)位數(shù) | 12BIT | |||
| 拍照 | 有 | |||
| 畫線 | 有 | |||
| 測量 | 無 | |||
| 曝光方式 | 逐行曝光 | |||
| 輸出幀率 | 60FPS | |||
| 輸出色彩 | 彩色 | |||
| 支架系統(tǒng) | ||||
| 調(diào)焦鏡架 | 粗動調(diào)焦手輪,調(diào)焦手輪松緊可調(diào),升降范圍50mm | |||
| 立柱式臺架 | φ32*320(mm) | |||
| 工作平臺 | 尺寸320×260×16mm黑色金屬 | |||
| 照明系統(tǒng)OMT-60C | ||||
| 外接式光源 | LED環(huán)形光、輸入電壓:AV100~240V寬電壓、亮度連續(xù)可調(diào) | |||
| 顯示部分 | ||||
| 顯示器 | 22寸高清1080P顯示器 | |||
| 選配 | ||||
| 工作平臺 | 根據(jù)需求尺寸定制 | |||
| 調(diào)焦鏡架 | 粗微調(diào)焦手輪,粗調(diào)行程45mm,微調(diào)精度0.02mm | |||
| 光源 | 白色LED環(huán)形光源 | |||
| 顯示器 | 10.1、11.6寸高清顯示器 | |||
| 顯示器附件 | 上掛式附件、側(cè)掛式附件 | |||












