服務電話:18952401854
 
    OMT-R激光焊接熔深測量顯微鏡
| OMT-R激光焊接熔深測量顯微鏡 | |
| 光學系統 | 無限遠色差校正光學系統 | 
| 光學放大倍數 | 50倍-1000倍 | 
| 數碼放大倍數 | 120倍-2400倍(21.5寸顯示器) | 
| 工業相機 | 630萬1/1.8寸彩色索尼工業芯片(可選1200萬和2000萬像素) | 
| 觀察筒 | 30°傾斜,反像,無限遠鉸鏈三通觀察筒,瞳距調節:50mm~76mm,分光比雙目:三目50:50 | 
| 目鏡 | 高眼點大視野平場目鏡PL10X18mm,視度可調(可選帶單刻度十字分劃板,) | 
| 物鏡 | 長工作距平場消色差金相物鏡5X | 
| 長工作距平場消色差金相物鏡10X | |
| 長工作距平場消色差金相物鏡20X | |
| 長工作距平場消色差金相物鏡50X | |
| 長工作距平場消色差金相物鏡100X | |
| 物鏡轉換器 | 4孔內傾式轉換器, | 
| OMT-RT機架 上下光源 | 透反兩用機架,低手位粗微同軸調焦機構,粗調行程28mm,微調精度0.002mm。帶有防止下滑的調節松緊裝置和隨機上限位裝置。帶平臺位置上下調節機構,*大樣品高度28mm | 
| OMT-R機架 上光源 | 反射機架,低手位粗微同軸調焦機構,粗調行程28mm,微調精度0.002mm。帶有防止下滑的調節松緊裝置和隨機上限位裝置。帶平臺位置上下調節機構,*大樣品高度35mm | 
| 載物臺 | 雙層機械移動平臺,低手位X、Y方向同軸調節;平臺面積140X132mm,移動范圍:76mmX50mm可配反射用金屬載物臺板,透反兩用玻璃載物臺板 | 
| 聚光鏡 | 搖出式消色差聚光鏡(N.A.0.9) | 
| 反射照明器 | 明場反射照明器,帶可變孔徑光闌,視場光闌,中心可調 ;帶濾色片插槽,帶起偏鏡/檢偏鏡插槽 | 
| 燈室 | 6V/30W鹵素燈,光強連續可調。N..A.0.5聚光鏡,帶可變孔徑光闌 | 
| 攝像接口 | 攝影攝像附件:0.5X,C型接口,可調焦(可選1X的) | 
| 偏光組件 | 起偏鏡插板,360°旋轉式檢偏鏡插板 | 
| 電腦 | 戴爾品牌OptiPlex 3050MT操作系統W7處理器芯片I5-7500,3.40GHZ內存8G,硬盤1TB, DVD光驅 23寸戴爾顯示器HDMI高清1920*1080 | 
| 測量軟件 | 測量軟件OMT-1.5D,拍照,錄像,測量,掃碼上傳,實時圖像拼接,景深融合 | 
| 標尺 | 高精度型測微尺,格值0.01mm | 
軟件界面

 
        












