服務電話:18952401854
 
    SMZ745TR-DN尼康三目視頻電腦顯微鏡
	 
 
	
光學、技術參數規格
| 型號 | SMZ745TR-DN | |||||
| 光學系統 | 格里諾光學系統 | |||||
| 目鏡 | CW10X/22MM | |||||
| 物鏡 | 0.67X-5.0X連續變倍、物鏡變倍比7.5:1 | |||||
| 光學放大倍數 | 6.7X-50X(選配后3.55-300倍) | |||||
| 數碼放大倍數 | 20-135倍 | |||||
| 傳感器 | 1/1.8”COMS | |||||
| 析度 | 30FPS@ 3072×2048 (630萬) | |||||
| 輸出接口 | HDMI、USB、TF卡 | |||||
| 顯示器 | 21.5” | |||||
| 功能 | 時實觀察,拍照、錄像、測量、儲存、數據輸出 | |||||
| 
 | 標準配置 | 輔助物鏡0.5X | 輔助物鏡2X | |||
| 顯示器尺寸 | 工作距離115mm | 工作距離165mm | 工作距離30mm | |||
| 
 | 放大倍數 | 視場范圍 | 放大倍數 | 視場范圍 | 放大倍數 | 視場范圍 | 
| 11.6” | 17.2X-110.5X | 18.5X10.5-2.8X1.5 | 8.6X-55.2X | 37.5X21-5.5X3.0 | 34.4X-221X | 9.5X5.5-1.5X0.7 | 
| 21.5” | 31.9X-204.8X | 18.5X10.5-2.8X1.5 | 15.9X-102.4X | 37.5X21-5.5X3.0 | 63.7X-409.6X | 9.5X5.5-1.5X0.7 | 
| 底座托架 | 可根據需求選配各種底座托架,詳見底座托架部件圖 | |||||
| 照明 | 鏡頭上帶有LED光源,亦可選配各種符合規格的熒光、LED環形燈 | |||||
| 顯示器 | 鏡頭自帶顯示器,亦可通過HDMI接口,接各種尺寸大小顯示器 | |||||
| 電源 | 外置式寬電壓適配器,輸入100V-240V-AC50/60HZ,輸出DC12V2A | |||||
	
	
						優勢:
我們歐米特的產品從設計理念,加工技術,裝配技術全方位的控制。為用戶提供高質量的產品。為你提供工業自動化4.0全套設計加工方案,直至項目成功驗收。
我們歐米特有加工設備:CNC 12臺,車床8臺,銑床11臺,鉆床3臺,磨床2臺。我們有一批經驗豐富的上等加工技術人員。我們歐米特的產品每年定期送到計量機構進行隨機抽查,并出具檢驗報告。
我們歐米特具有行業優越水平的設計師,經驗豐富的裝配師傅能嚴格把握產品設計和加工精度。
服務:
1、為了保證產品的高可靠性和先進性,歐米特系統的選材均選用國內或國際上等品牌產品。 
2、在同等競爭條件下,我歐米特公司在不以降低產品技術性能、更改產品部件為代價的基礎上,真誠以*優惠的價格提供給貴方。
3、服務效率:保修期內或保修期外如設備出現故障,供方在接到通知后,我們會在12小時內做出解決方案。 
4、服務原則:產品保修期為:十二個月,在保修期內我們歐米特將免費維修和更換屬質量原因造成的零部件損壞,保修期外零部件的損壞,提供的配件只收成本費,由需方人為因素造成的設備損壞,供方維修或提供的配件均按成本價計。
					
測量軟件界面
						 
 
					
						
 
					
						
 
 
					
	












