服務(wù)電話:18952401854
 
    RS-1000C熔深量測(cè)顯微鏡
	
| 型號(hào) | RS-1000C焊接熔深測(cè)量顯微鏡 | 
| 放大倍數(shù) | 20X-135X | 
| 物鏡 | 0.75X-4.5X連續(xù)變倍、物鏡變倍比6.4:1 | 
| 傳感器 | 1/1.8”COMS | 
| 分辨率 | 30FPS@ 3072×2048 (630萬(wàn))可選1200萬(wàn)和2000萬(wàn)像素 | 
| 輸出接口 | USB3.0 | 
| 顯示器 | 21.5” | 
| 功能 | 時(shí)實(shí)觀察,拍照、錄像、測(cè)量、儲(chǔ)存、數(shù)據(jù)輸出, 報(bào)告輸出 | 
| 移動(dòng)平臺(tái) | 臺(tái)板尺寸:180×155×26mm,臺(tái)板尺寸:180×155×26mm | 
| 顯示器尺寸 | 工作距離100mm | 
| 底座托架 | 360MM*280MM黑色大底座 | 
| 照明 | OMT-60C可調(diào)LED照明 | 
| 電腦配置 | 戴爾(DELL)OptiPlex 3050MT 操作系統(tǒng)W7 處理器芯片I5-7500,3.40GHZ 內(nèi)存8G,硬盤1TB, | 
| 戴爾顯示器E2219HN 22寸HDMI高清1920*1080 | |
| 電源 | 外置式寬電壓適配器,輸入100V-240V-AC50/60HZ,輸出DC12V2A | 
RS-1000C焊點(diǎn)熔深量測(cè)顯微鏡組成
| 光學(xué)鏡頭 | 工業(yè)相機(jī) | 光源 | 電腦 | 軟件 | 
| OMT-10A | OMT-630CF | OMT-60C | DELL OptiPlex 3050MT | OMT-1.5D | 


 
        











